Wat zijn de BRICS-landen?
Economische Kenmerken
Land | Reële BBP-groei (2024) | Inflatie (2024) | Opmerkingen |
🇮🇳 India | 6,7% | 5,4% | Snelste groei van alle BRICS; sterke binnenlandse consumptie |
🇨🇳 China | 5,0% (officieel) | 1,0% | Alternatieve schattingen wijzen op lagere reële groei (~2,8%) |
🇷🇺 Rusland | 4,1% | 4,4% | Herstel na sancties; groei uit defensie & consumptie |
🇧🇷 Brazilië | 3,4% | 4,8% | Groei door binnenlandse vraag; inflatie blijft een probleem |
🇿🇦 Zuid-Afrika | 1,1% | 5,0% | Beperkte groei door energieproblemen en werkloosheid |
🇮🇩 Indonesië | 5,0% | 1,6% | Nieuwe BRICS-lid; stabiele groei en lage inflatie |
🇪🇬 Egypte | 3,5% | 24,0% | Hoge inflatie ondanks economische hervormingen |
🇪🇹 Ethiopië | 6,7% | 17,2% | Groei ondanks schulden; inflatie daalt licht |
🇮🇷 Iran | 3,7% | 31,7% | Hoge inflatie; groei onder sancties |
🇦🇪 VAE | 3,8% | 2,3% | Sterke groei uit niet-oliesectoren |
Valuta en financieel beleid
Politieke en strategische ontwikkeling
Internationale invloed
Uitdagingen binnen BRICS